Ürün Bilgileri
| Ürün programı21.3 MB |
Büyük güçte kazanlar
Detaylı bilgi için lütfen ürün adlarını veya resimlerini tıklayınız.
![]() | Büyük güçte kazanlar |
![]() | Vitomax 100-LW110 °C'ye kadargidiş suyu sıcaklıkları temini için sıcak su kazanı. Anma ısı gücü: 2 300 - 6 000 kW (1 978 000 - 5 160 000 kcal/h) |
![]() | Vitomax 200-LW120 °C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temini için sıcak su kazanı. Anma ısı gücü: 2 100 - 19 500 kW (1 806 000 - 16 770 000 kcal/h) |
![]() | Vitomax 200-WS110 °C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temini için sıcak su kazanı. Anma ısı gücü: 1 750 - 11 630 kW (1 505 000 - 10 001 800 kcal/h) |
![]() | Vitomax 200-HW120 °C'nin üzerinde gidiş sıcaklıkları temininde Sıvı/Gaz yakıtlı yüksek basınçlı kızgın su kazanı. Anma ısı gücü: 460 - 16 200 kW (395 600 - 13 932 000 kcal/h) |
![]() | Vitomax 200-HSSıvı/Gaz yakıtlı yüksek basınçlı buhar kazanı. Anma ısı gücü: 460 (0,700 t/h) ile 16 300 kW (25 t/h) arası (395 600 - 14 018 000 kcal/h) |






















Geri