Uzman Tavsiyesi
Ev Sahipleri Profesyoneller

Şirket Bilgileri

VİESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC.A.Ş.

Vergi Kimlik Numarası : 6110011297

Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar 

Adresi : Şerifali Mah,  Söyleşi Sok. No:39  34775 /Ümraniye / İSTANBUL  

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş

https://www.belgemodul.com/sirket/762 

Viessmann Manisa Isı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

https://www.belgemodul.com/sirket/732

Viessmann Manisa Satış Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

https://www.belgemodul.com/sirket/731

 

VİESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC.A.Ş.

Vergi Kimlik Numarası : 6110011297

Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar 

Adresi : Şerifali Mah,  Söyleşi Sok. No:39  34775 /Ümraniye / İSTANBUL  

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş

https://www.belgemodul.com/sirket/762 

Viessmann Manisa Isı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

https://www.belgemodul.com/sirket/732

Viessmann Manisa Satış Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

https://www.belgemodul.com/sirket/731

 

VİESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC.A.Ş.

Vergi Kimlik Numarası : 6110011297

Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar 

Adresi : Şerifali Mah,  Söyleşi Sok. No:39  34775 /Ümraniye / İSTANBUL  

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş

https://www.belgemodul.com/sirket/762 

Viessmann Manisa Isı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

https://www.belgemodul.com/sirket/732

Viessmann Manisa Satış Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

https://www.belgemodul.com/sirket/731

VİESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC.A.Ş.

Vergi Kimlik Numarası : 6110011297

Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar 

Adresi : Şerifali Mah,  Söyleşi Sok. No:39  34775 /Ümraniye / İSTANBUL  

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş

https://www.belgemodul.com/sirket/762 

Viessmann Manisa Isı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

https://www.belgemodul.com/sirket/732

Viessmann Manisa Satış Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

https://www.belgemodul.com/sirket/731

 

VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC.A.Ş. BANKA HESAP BİLGİLERİ

BANKA ADI PARA BİRİMİ ŞUBESİ ŞUBE KODU HESAP NUMARASI IBAN NUMARASI
GARANTİ BANKASI TL GEBZE TİCARİ.ŞB. 1607 6200999 TR85 0006 2001 6070 0006 2009 99
GARANTİ BANKASI EURO GEBZE TİCARİ.ŞB. 1607 9004406 TR09 0006 2001 6070 0009 0044 06
GARANTİ BANKASI USD GEBZE TİCARİ.ŞB. 1607 9007484 TR32 0006 2001 6070 0009 0074 84
FİNANSBANK TL İMES ŞUBESİ 864 1946709 TR92 0011 1000 0000 0001 9467 09
FİNANSBANK EURO İMES ŞUBESİ 864 5527527 TR40 0011 1000 0000 0005 5275 27
FİNANSBANK USD İMES ŞUBESİ 864 10738244 TR63 0011 1000 0000 0010 7382 44
TEB TL KOZYATAĞI KURUMSAL 18 362290 TR34 0003 2000 0180 0000 3622 90
TEB EURO KOZYATAĞI KURUMSAL 18 362291 TR07 0003 2000 0180 0000 3622 91
TEB USD KOZYATAĞI KURUMSAL 18 362292 TR77 0003 2000 0180 0000 3622 92
ZIRAAT BANKASI TL İST.ANADOLU KURUMSAL 1941 57631245-5001 TR96 0001 0019 4157 6312 4550 01
ZIRAAT BANKASI EURO İST.ANADOLU KURUMSAL 1941 57631245-5003 TR42 0001 0019 4157 6312 4550 03
ZIRAAT BANKASI USD İST.ANADOLU KURUMSAL 1941 57631245-5002 TR69 0001 0019 4157 6312 4550 02
YAPI VE KREDİ BANKASI TL ULUSLAR ARASI BAN.ŞB. 763 62473635 TR75 0006 7010 0000 0062 4736 35
YAPI VE KREDİ BANKASI EURO ULUSLAR ARASI BAN.ŞB. 763 90026542 TR88 0006 7010 0000 0090 0265 42
YAPI VE KREDİ BANKASI USD ULUSLAR ARASI BAN.ŞB. 763 90026549 TR93 0006 7010 0000 0090 0265 49
AKBANK TL DOĞU KURUMSAL 798 79022 TR94 0004 6007 9888 8000 0790 22
AKBANK EURO DOĞU KURUMSAL 798 85020 TR66 0004 6007 9803 6000 0850 20
AKBANK USD DOĞU KURUMSAL 798 85019 TR19 0004 6007 9800 1000 0850 19
TÜRKİYE İŞ BANKASI TL YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER ŞUB. 1444 12437 TR97 0006 4000 0011 4440 0124 37
TÜRKİYE İŞ BANKASI EURO YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER ŞUB. 1444 18101 TR03 0006 4000 0021 4440 0181 01
TÜRKİYE İŞ BANKASI USD YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER ŞUB. 1444 18116 TR83 0006 4000 0021 4440 0181 16
Yararlı bağlantılar
Yararlı bağlantılar