| Taksit | Komisyon | Katkı | Toplam |
| 2 | 2,36 | 2,00 | 4,36 |
| 3 | 3,15 | 2,00 | 5,15 |
| 4 | 3,94 | 2,00 | 5,94 |
| 5 | 4,73 | 2,00 | 6,73 |
| 6 | 5,51 | 2,00 | 7,51 |
| 7 | 6,30 | 2,00 | 8,30 |
| 8 | 7,09 | 2,00 | 9,09 |
| 9 | 7,88 | 2,00 | 9,88 |
| 10 | 8,66 | 2,00 | 10,66 |
| 11 | 9,45 | 2,00 | 11,45 |
| 12 | 10,24 | 2,00 | 12,24 |
| Taksit | Komisyon | Katkı | Toplam |
| 2 | 2,33 | 2,18 | 4,51 |
| 3 | 3,11 | 2,18 | 5,29 |
| 4 | 3,88 | 2,18 | 6,06 |
| 5 | 4,66 | 2,18 | 6,84 |
| 6 | 5,44 | 2,18 | 7,62 |
| 7 | 6,21 | 2,18 | 8,39 |
| 8 | 6,99 | 2,18 | 9,17 |
| 9 | 7,77 | 2,18 | 9,95 |
| 10 | 8,54 | 2,18 | 10,72 |
| 11 | 9,32 | 2,18 | 11,50 |
| 12 | 10,10 | 2,18 | 12,28 |
| Taksit | Komisyon | Katkı | Toplam |
| 2 | 2,40 | 3,00 | 5,35 |
| 3 | 3,25 | 3,00 | 6,19 |
| 4 | 4,00 | 3,00 | 6,92 |
| 5 | 4,80 | 3,00 | 7,70 |
| 6 | 5,60 | 3,00 | 8,49 |
| 7 | 6,90 | 3,00 | 9,76 |
| 8 | 7,80 | 3,00 | 10,64 |
| 9 | 8,60 | 3,00 | 11,43 |
| 10 | 9,25 | 3,00 | 12,07 |
| 11 | 9,95 | 3,00 | 12,75 |
| 12 | 10,80 | 3,00 | 13,58 |
| Taksit | Komisyon | Katkı | Toplam |
| 2 | 1,61 | 3,10 | 4,71 |
| 3 | 2,20 | 3,10 | 5,30 |
| 4 | 2,78 | 3,10 | 5,88 |
| 5 | 3,36 | 3,10 | 6,46 |
| 6 | 3,93 | 3,10 | 7,03 |
| 7 | 4,49 | 3,10 | 7,59 |
| 8 | 5,05 | 3,10 | 8,15 |
| 9 | 5,60 | 3,10 | 8,70 |
| 10 | 6,15 | 3,10 | 9,25 |
| 11 | 6,69 | 3,10 | 9,79 |
| 12 | 7,22 | 3,10 | 10,32 |

















Geri